AkrapovicKawasaki Ninja ZX-10R/RR 21-25 Slip-On Titanium – light weight, improved performance, and a deep, sporty sound with no remapping required.
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 137.8 / 13450 rpm | 137.9 / 13500 rpm | + 0.4 / 10250 rpm |
| HP (m) | 187.3 / 13450 rpm | 187.4 / 13500 rpm | + 0.6 / 10250 rpm | |
| HP (i) | 184.8 / 13450 rpm | 184.9 / 13500 rpm | + 0.6 / 10250 rpm | |
| Max. torque | Nm | 107.1 / 11700 rpm | 107.1 / 11800 rpm | + 0.8 / 10300 rpm |
| lb-ft | 79 / 11700 rpm | 79 / 11800 rpm | + 0.6 / 10300 rpm | |
| Volume | dB | 93.8 / 6750 rpm | 97.5 / 6750 rpm | 3.7 |
| Inst. time | min | 30 |
Akrapovic is the leading brand in the market for all exhausts.











