Akrapovic Kawasaki Ninja ZX-10R/RR 21-25 Slip-On Carbon – lightweight, powerful, and finished with a sleek carbon fibre end cap for that signature deep sound
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 137.8 / 13450 rpm | 138.1 / 13500 rpm | + 0.4 / 11300 rpm |
| HP (m) | 187.3 / 13450 rpm | 187.7 / 13500 rpm | + 0.5 / 11300 rpm | |
| HP (i) | 184.8 / 13450 rpm | 185.2 / 13500 rpm | + 0.5 / 11300 rpm | |
| Max. torque | Nm | 107.1 / 11700 rpm | 107.3 / 11800 rpm | + 0.6 / 11300 rpm |
| lb-ft | 79 / 11700 rpm | 79.1 / 11800 rpm | + 0.4 / 11300 rpm | |
| Weight | kg | 3.07 | 2.39 | – 0.7 |
| lb | 6.8 | 5.3 | – 1.5 | |
| % | – 22.1 | |||
| Inst. time | min | 30 |
Akrapovic is the leading brand in the market for all exhausts.










